| 化学成份% | C | Si | Mn | Cr | W | Mo | V | Ni | Co | 硬度HV | 温度℃ |
| 928 | <0.1 | 0.8 | |||||||||
| 力学性能抗拉强度 σb (MPa)密度:7.85cm/g*3:(热轧)390~540;(冷拉)钢材厚度或直径 | |||||||||||
| 化学成份% | C | Si | Mn | Cr | W | Mo | V | Ni | Co | 硬度HV | 温度℃ |
| 1214 | <0.1 | 0.8 | |||||||||
| 易切削钢是易被(车、铣、拉、刨、钻等)切削加工的钢种,又叫自动机床加工用钢,简称自动钢。产品部件:电机轴、风扇轴、缝纫机轴等;金属家具,如茶几、椅子、户外家具;金属器具:园林工具、烧烤炉网架、螺丝刀、防盗锁等;小五金零配件:导轨、机键、螺母、螺丝、圆钉、六角钉八角钉以及各种不同规格标准件等;汽车、摩托车零配件等。 | |||||||||||
| 化学成份% | C | Si | Mn | Cr | W | Mo | V | Ni | Co | 硬度HV | 温度℃ |
| 1144 | 0.1 | 1.1 | |||||||||
| 是高硫中碳易切削钢,有较好的切削性能,与45号钢相比可提高刀具寿命四倍,提高生产效率30%,有较高的强度和硬度,适于加工要求刚性高的零件,如丝杠、光杆、齿条和花键轴等,形状规格多样性通过设计不同形状的模具,冷拉出不同截面形状、不同规格公差的易削切钢。 | |||||||||||
| 化学成份% | C | Si | Mn | Cr | W | Mo | V | Ni | Co | 硬度HV | 温度℃ |
| 1215 | |||||||||||
| 易切削钢(毛园、冷拉、精拉光圆)钢是在钢中加入硫元素,使其具有易切削性能,以适于切削加工自动货生产用的热轧冷拉条钢和钢丝。 这类钢可以用较高的切削速度和较大的切削深度进行切削加工。由于钢中加入的易切削元素,使钢的切削抗力减小,同时易切削元素本身的特性和所形成的化合物起润滑切削刀具的作用, | |||||||||||
| 化学成份% | C | Si | Mn | Cr | W | Mo | V | Ni | Co | 硬度HV | 温度℃ |
| SU22 | 0.7 | ||||||||||
| 属于铅硫复合易切削结构钢。铅易切钢里,铅以微小单质金属颗粒分布于钢中并在钢中不固熔,在切削加工过程中,刀具与加工件之间产生强烈的摩擦,使钢中的铅颗粒呈熔融状析出,从而起到润滑作用来改善钢的切削性能,使钢的切屑细碎,降低刀具磨损,延长刀具。与不含铅的钢相比,含铅钢的切削性能可提高 | |||||||||||
| 化学成份% | C | Si | Mn | Cr | W | Mo | V | Ni | Co | 硬度HV | 温度℃ |
| 化学成份% | C | Si | Mn | Cr | W | Mo | V | Ni | Co | 硬度HV | 淬火温度℃ |
