| 化学成份% | C | Si | Mn | Cr | W | Mo | V | Ni | Co | 硬度HV | 温度℃ |
| TWCPM440C | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 16 | |||||||
| 不锈钢特性及适用范围:不锈钢是制作轴承套圈及滚动体用的高碳铬不锈钢。用作不锈切片机械刃具及剪切刀具、手术刀片、高耐磨设备零件等。为高碳铬马氏体不锈轴承钢。 | |||||||||||
| 化学成份% | C | Si | Mn | Cr | W | Mo | V | Ni | Co | 硬度HV | 淬火温度℃ |
| TWCPME521 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 1.3 | |||||||
| 轴承钢是经过电渣重熔的一种精密专用轴承钢。具有高纯度、高密度,碳化物均匀性好的特点,疲劳性能优于普通 轴承钢。适宜制造轴承产品,专用轴承、航空发动机轴承、精密仪表、精密主轴轴承等。 | |||||||||||
| ASPPMSUJ2 | C | Si | Mn | Cr | W | Mo | V | Ni | Co | 硬度HV | 温度℃ |
| TWCPMSUJ2 | 0.9 | 0.1 | <0.5 | 1.3 | |||||||
| 轴承钢特性高碳铬轴承钢,本产品采用轴承专用钢全硬处HRC具备了轴承的耐磨性也加强了顶针钢性加工性,扁梢可直接加工成型使用模次高全硬体2-3倍。应用用 途: 一般塑胶模具汽车机床轴承钢球滚子轴套冷轧. | |||||||||||
| 化学成份% | C | Si | Mn | Cr | W | Mo | V | Ni | Co | 硬度HV | 温度℃ |
| TWCPM106 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 1.4 | |||||||
| 轴承钢综合性能良好,淬火和回火后,硬度高且均匀,耐磨性能好,接触疲劳强度高。钢的热加工性好,球化退火后有良好的可切削性。韧性较好,具有较好的回火稳定性,热处理时变形小。该钢中碳化物分布均匀,不易析出碳化物网,并易于正火消除,通过正火可以消除网状以及粗片碳化物组织套等 | |||||||||||
| 化学成份% | C | Si | Mn | Cr | W | Mo | V | Ni | Co | 硬度HV | 温度℃ |
| TWCPMG15 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 1.3 | |||||||
| 轴承钢该钢冷加工塑性中等,切削性能一般,焊接性能差,对形成白点敏感性能大,有回火脆性。是一种最常用的高碳铬轴承钢,具有较高的淬透性,热处理后可获得高而均匀的硬度。耐磨性优于接触疲劳强度高,有良好的尺寸稳定性和抗蚀性,冷变形塑性中等,切削性一般, | |||||||||||
| 化学成份% | C | Si | Mn | Cr | W | Mo | V | Ni | Co | 硬度HV | 温度℃ |
